產(chǎn)品特性
◆ 可靠性高
◇ 螺桿式壓縮機(jī)運動部件少,且采用5級航空軸承,可靠度高。
◇ 直接驅(qū)動的低速電機(jī),采用吸氣冷卻式電機(jī),電機(jī)的使用壽命。
◇ 抗液擊能力強(qiáng)
◇ 電子膨脹閥調(diào)節(jié)冷媒流量,運用自適應(yīng)控制邏輯,在系統(tǒng)負(fù)荷和壓力不斷變化的情況下,能夠更穩(wěn)定運行。
◆ 高效節(jié)能
◇ CHHN螺桿式壓縮機(jī)采用精密機(jī)床加工,間隙配合緊密,運行效率高。
◇ 螺桿壓縮機(jī)采用滑閥無級調(diào)節(jié),相對于有級調(diào)節(jié),部分負(fù)荷效率提高15~35%。
◇ 雙回路設(shè)計,部分負(fù)荷效率更高。
◇ 電子膨脹閥精確調(diào)節(jié)冷媒流量,部分負(fù)荷效率高。
◇ W型風(fēng)冷冷凝器設(shè)計,換熱效率高。
◆ 安裝方便
◇ 整體式機(jī)組設(shè)計,安裝位置靈活方便,可直接安裝于屋頂或室外空間,無需專用機(jī)房,節(jié)省安裝空間。
◇ 風(fēng)冷式機(jī)組,無需冷卻塔和相應(yīng)的管道系統(tǒng)輔件。
◇ 出廠時已經(jīng)全部充注了制冷劑和潤滑油,現(xiàn)場安裝只需連接冷水管路和電源接線即可。
◆ 控制先進(jìn)
◇ 帶中文觸摸屏的CH530控制器。
◇ 前饋自適應(yīng)控制,冷水出水溫度更穩(wěn)定。
◇ 強(qiáng)大的通訊功能,不僅能夠與Tracer Summit系統(tǒng)通訊,同時還能夠通過LonTalk協(xié)議直接與第三方控制系統(tǒng)通訊。
◇ 遠(yuǎn)程操作功能:機(jī)組啟停,冷熱切換,水溫設(shè)定,等等。
◇ 更多的參數(shù)顯示和故障診斷功能,方便機(jī)組操作和維修。
可選項
◇ 單冷功能
◇ 制冰功能
◇ LCI-C通訊模塊
◇ 彈簧減震器
◇ 水過濾器
◇ 空氣側(cè)換熱器、壓縮機(jī)及管路保護(hù)格柵
◇ 遠(yuǎn)程報警和狀態(tài)指示
控制
◇ CH530控制器
◇ 前饋自適應(yīng)控制功能
◇ 基本負(fù)荷控制功能
◇ 冷凍水設(shè)定溫度重置
◇ 控制軟件升級
◇ 軟加載功能
◇ 自動重啟功能
◇ 運行參數(shù)顯示及故障診斷
◇ 強(qiáng)大的通訊功能
◇ 遠(yuǎn)程操作功能
RTXA+
型號 | RTXA+ | 209 | 210 | 211 | 212 | 418 | 420 | 422 | 424 |
制冷量 | kW | 235 | 272 | 303 | 347 | 471 | 543 | 605 | 693 |
制冷輸入功率 | kW | 71 | 85 | 98 | 117 | 143 | 169 | 197 | 233 |
制熱量 | kW | 239 | 276 | 301 | 345 | 478 | 552 | 603 | 689 |
制熱輸入功率 | kW | 76 | 89 | 102 | 123 | 152 | 179 | 202 | 233 |
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷媒回路數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷凝風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
冷凝風(fēng)機(jī)每臺功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸發(fā)器水流量 | L/s | 10.65 | 12.30 | 13.70 | 15.68 | 10.65×2 | 12.30×2 | 13.70×2 | 15.68×2 |
寬 | mm | 3510 | 4100 | 4100 | 4100 | 6820 | 8000 | 8000 | 8000 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
運行重量 | kg | 3020 | 3360 | 3380 | 3395 | 6075 | 6050 | 6785 | 6820 |
型號 | RTXA+ | 630 | 633 | 635 | 636 | 842 | 844 | 846 | 848 |
制冷量 | kW | 817 | 928 | 996 | 1040 | 1164 | 1237 | 1295 | 1386 |
制冷輸入功率 | kW | 259 | 305 | 332 | 351 | 376 | 403 | 431 | 468 |
制熱量 | kW | 824 | 928 | 990 | 1035 | 1167 | 1241 | 1292 | 1379 |
制熱輸入功率 | kW | 275 | 316 | 342 | 363 | 392 | 419 | 442 | 480 |
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 9-100% | ||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷媒回路數(shù)量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷凝風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | |
冷凝風(fēng)機(jī)每臺功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸發(fā)器水流量 | L/s |
15.68+ 10.65×2 |
10.65+ 15.68×2 |
13.70+ 15.68×2 |
15.68×3 |
10.65×2+ 15.68×2 |
12.30×2+ 15.68×2 |
13.70×2+ 15.68×2 |
15.68×4 |
寬 | mm | 11320 | 11910 | 12500 | 12500 | 15220 | 16400 | 16400 | 16400 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
運行重量 | kg |
3395+ 6075 |
3020+ 6820 |
3380+ 6820 |
3395+ 6820 |
6075+ 6820 |
6075+ 6820 |
6785+ 6820 |
6820×2 |
備注: |
1.制冷工況條件:室外環(huán)境溫度35°C(DB),進(jìn)出水溫度12°C/7°C。 2.室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),進(jìn)出水溫度40°C/45°C。 |
RTXA+
型號 | RTXA+ | 209 | 210 | 211 | 212 | 418 | 420 | 422 | 424 |
制冷量 | kW | 235 | 272 | 303 | 347 | 471 | 543 | 605 | 693 |
制冷輸入功率 | kW | 71 | 85 | 98 | 117 | 143 | 169 | 197 | 233 |
制熱量 | kW | 239 | 276 | 301 | 345 | 478 | 552 | 603 | 689 |
制熱輸入功率 | kW | 76 | 89 | 102 | 123 | 152 | 179 | 202 | 233 |
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷媒回路數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷凝風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
冷凝風(fēng)機(jī)每臺功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸發(fā)器水流量 | L/s | 10.65 | 12.30 | 13.70 | 15.68 | 10.65×2 | 12.30×2 | 13.70×2 | 15.68×2 |
寬 | mm | 3510 | 4100 | 4100 | 4100 | 6820 | 8000 | 8000 | 8000 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
運行重量 | kg | 3020 | 3360 | 3380 | 3395 | 6075 | 6050 | 6785 | 6820 |
型號 | RTXA+ | 630 | 633 | 635 | 636 | 842 | 844 | 846 | 848 |
制冷量 | kW | 817 | 928 | 996 | 1040 | 1164 | 1237 | 1295 | 1386 |
制冷輸入功率 | kW | 259 | 305 | 332 | 351 | 376 | 403 | 431 | 468 |
制熱量 | kW | 824 | 928 | 990 | 1035 | 1167 | 1241 | 1292 | 1379 |
制熱輸入功率 | kW | 275 | 316 | 342 | 363 | 392 | 419 | 442 | 480 |
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 9-100% | ||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷媒回路數(shù)量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷凝風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | |
冷凝風(fēng)機(jī)每臺功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸發(fā)器水流量 | L/s |
15.68+ 10.65×2 |
10.65+ 15.68×2 |
13.70+ 15.68×2 |
15.68×3 |
10.65×2+ 15.68×2 |
12.30×2+ 15.68×2 |
13.70×2+ 15.68×2 |
15.68×4 |
寬 | mm | 11320 | 11910 | 12500 | 12500 | 15220 | 16400 | 16400 | 16400 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
運行重量 | kg |
3395+ 6075 |
3020+ 6820 |
3380+ 6820 |
3395+ 6820 |
6075+ 6820 |
6075+ 6820 |
6785+ 6820 |
6820×2 |
備注: |
1.制冷工況條件:室外環(huán)境溫度35°C(DB),進(jìn)出水溫度12°C/7°C。 2.室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),進(jìn)出水溫度40°C/45°C。 |