◆ 工作范圍廣
標準工況風量490~3290m3/h,制冷量5.5~17.7kW。
◆ 高靜壓
機組風機采用品質優(yōu)良的前傾式離心式風機,并經過平衡調整,性能穩(wěn)定。機外余壓范圍可達0~245Pa,能接駁10m長以上的風管,限度地彌補了普通風機盤管靜壓的不足。
◆ 低高度
機組高度僅為365mm,可用作超薄型吊頂式空調箱和新風機組,更有效的節(jié)省使用空間。
◆ 靈活多變
選擇不同形狀和數量的風道接口,可與風管系統(tǒng)設計及安裝巧妙配合,使安裝更加多樣化,個性化。
◆ 防漏設計
整體沖壓一次成型凝結水盤的設計,無接縫,杜絕滴漏水現象;水盤外保溫為整體一次粘貼防止冷凝水凝結。機組組裝時水盤有一定的傾斜度,確保冷凝水迅速排出,免除后顧之憂。
【可選項】
◆ 輔助加電熱:1.8~9.2kW
◆ 輔助熱水盤管排數:1排/2排
◆ 圓風道接口
◆ 過濾網
產品參數:
型號 | FWD08 | FWD10 | FWD12 | FWD14 | FWD20 | |
名義風量 | m3/h | 820 | 1370 | 1650 | 2190 | 2740 |
機外余壓 | Pa | 67 | 188 | 145 | 177 | 154 |
高速風量 | m3/h | 980 | 1640 | 1970 | 2630 | 3290 |
中速風量 | m3/h | 820 | 1370 | 1650 | 2190 | 2740 |
低速風量 | m3/h | 490 | 820 | 980 | 1310 | 1640 |
靜壓范圍 | Pa | 3-116 | 0-245 | 5-222 | 0-212 | 17-231 |
冷量 | kW | 5.53 | 6.54 | 8.85 | 13.61 | 17.67 |
水量 | I/s | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.65 | 0.84 |
壓降 | kPa | 34 | 16 | 16 | 80 | 76 |
熱量 | kW | 8.83 | 12.12 | 16.64 | 22.76 | 30.09 |
盤管排數 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
電加熱 | kW | 1.8/2.8 | 2.8/3.6 | 2.8/3.6/4.6 | 4.6/6.9/9.2 | 4.6/6.9/9.2 |
1排熱水盤管 | kW | 6.1 | 10.4 | 11.7 | 16.5 | 18.7 |
2排熱水盤管 | kW | - | 16.2 | 18.4 | 26.8 | 30.9 |
功率 | kW | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.65 |
運行電流 | A | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 |
啟動電流 | A | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 8.7 | 9.3 |
高速噪音 | dB(A) | 41 | 45 | 48 | 48 | 52 |
中速噪音 | dB(A) | 36 | 41 | 44 | 44 | 48 |
低速噪音 | dB(A) | 32 | 37 | 40 | 41 | 45 |
長 | mm | 930 | 1130 | 1130 | 1330 | 1330 |
寬 | mm | 605 | 715 | 715 | 825 | 825 |
高 | mm | 265 | 315 | 315 | 365 | 365 |
注: |
1.制冷工況:進風溫度27°C/19.5°C(DB/WB),冷凍水進出水溫度7°C/12°C。 2.制熱工況:進風溫度21°C(DB),熱水進水溫度60°C,水流量與制冷工況相同。 3.輔助熱水盤管制熱工況:回風干球溫度21°C(DB),熱水進出水溫度90/70°C。 |